ach-howara
  resultat de tah 2 UPCT 2014
 
 

نتيجة سباق الطاح على صعيد الاتحاد 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
                           
                             
                             
                      28/04/2014      
                      حالة الطقس: مشمس      
                    07:30:13 وقت الإطلاق      
                    523.927 km المسافة المتوسطة      
                    831.980m/min السرعة المتوسطة      
                      عدد الحمام المشارك:  392 p        
                             
  الترتيب حسب مجموع النقط     النقط المحصلة سرعة الحمامة
 (m/min) 
سرعة الحمامة
 (km/h) 
المدة الزمنية وقت الاعلان الجمعية المسافة ب km الاسم والنسب الترتيب    
مجموع النقط الاسم و النسب الترتيب   585,228 929,32 55,759 09:42:08 17:12:21 UPCT/ACT 540,990 يوسف نايت الحاج 1    
585,228 يوسف نايت الحاج 1   584,370 927,96 55,678 09:42:05 17:12:18 UPCT/ACT 540,151 عـادل الحـريزي 2    
584,370 عـادل الحـريزي 2   577,664 917,31 55,039 09:49:45 17:19:58 UPCT/AAT 540,985 سعيد حاتمي 3    
577,664
سعيد حاتمي
3   577,589 917,19 55,032 09:48:55 17:19:08 UPCT/ACT 540,151 عـادل الحـريزي 4    
577,322 أشـرف نجم الدين 4   577,322 916,77 55,006 09:50:49 17:21:02 UPCT/ACT 541,643 أشـرف نجم الدين 5    
570,792 العسري اخوان 5   570,792 906,40 54,384 09:21:43 16:51:56 UPCT/ACH 509,140 العسري اخوان 6    
560,132 محمد هشام 6   560,132 889,47 53,368 09:30:59 17:01:12 UPCT/ACH 507,874 محمد هشام 7    
555,044 اسماعيل الباز 7   555,044 881,39 52,884 09:33:48 17:04:01 UPCT/ACH 505,743 اسماعيل الباز 8    
553,995 بولعينين اخوان 8   553,995 879,73 52,784 09:34:54 17:05:07 UPCT/ACH 505,755 بولعينين اخوان 9    
553,284 محمد العسري 9   553,284 878,60 52,716 09:35:28 17:05:41 UPCT/ACH 505,604 محمد العسري 10    
551,356 عائلة المعافي 10   551,356 875,54 52,532 09:35:58 17:06:11 UPCT/ACH 504,280 عائلة المعافي 11    
546,524 إخوان الخــالدي 11   550,162 873,64 52,418 09:37:13 17:07:26 UPCT/ACH 504,280 عائلة المعافي 12    
544,152 البوتولي أحمد المهدي 12   547,654 869,66 52,179 10:22:04 17:52:17 UPCT/AAT 540,985 سعيد حاتمي 13    
527,961 اخوان الكبري/دراخ 13   547,587 869,55 52,173 10:22:54 17:53:07 UPCT/ACT 541,643 أشـرف نجم الدين 14    
526,824 مصطفى احكور 14   546,524 867,86 52,072 10:21:52 17:52:05 UPCT/ACT 539,695 إخوان الخــالدي 15    
526,088 إخـوان مقهور 15   544,152 864,10 51,846 10:26:31 17:56:44 UPCT/AAT 541,371 البوتولي أحمد المهدي 16    
523,272
مجيد بعني
16   537,523 853,57 51,214 09:56:29 17:26:42 UPCT/ACH 509,140 العسري اخوان 17    
521,577 الكليوي اخوان 17   527,961 838,39 50,303 10:46:23 18:16:36 UPCT/AAT 541,918 اخوان الكبري/دراخ 18    
518,101 يوسف اوتيكاد 18   526,824 836,58 50,195 09:59:22 17:29:35 UPCT/ACH 501,418 مصطفى احكور 19    
516,428 عابد اخوان 19   526,224 835,63 50,138 10:00:03 17:30:16 UPCT/ACH 501,418 مصطفى احكور 20    
515,054 حزضو حمزة 20   526,088 835,41 50,125 10:46:51 18:17:04 UPCT/ACT 540,386 إخـوان مقهور 21    
505,141 انس بكريم 21   523,272 830,94 49,856 10:49:57 18:20:10 UPCT/AAT 540,070 مجيد بعني 22    
504,389 هشام إغزي 22   521,577 828,25 49,695 10:10:28 17:40:41 UPCT/ACH 505,618 الكليوي اخوان 23    
499,273 م خليـل النووي 23   519,648 825,18 49,511 10:15:28 17:45:41 UPCT/ACH 507,874 محمد هشام 24    
496,808 امداح الحسين 24   518,101 822,73 49,364 10:02:20 17:32:33 UPCT/ACH 495,556 يوسف اوتيكاد 25    
495,136  ياسين الزكي 25   516,428 820,07 49,204 10:16:42 17:46:55 UPCT/ACH 505,738 عابد اخوان 26    
494,574 أسامة المحب 26   515,054 817,89 49,073 10:15:18 17:45:31 UPCT/ACH 503,248 حزضو حمزة 27    
461,690 اخوان بخاسهم  27   506,495 804,30 48,258 10:28:48 17:59:01 UPCT/ACH 505,743 اسماعيل الباز 28    
426,938
 
 
       
 
 
 
   
 
عبد الغاني ايت رارا
28   505,766 803,14 48,188 10:29:33 17:59:46 UPCT/ACH 505,618 الكليوي اخوان 29    
        505,445 802,63 48,158 10:29:56 18:00:09 UPCT/ACH 505,604 محمد العسري 30    
        505,141 802,15 48,129 11:14:28 18:44:41 UPCT/AAT 541,022 انس بكريم 31    
        504,389 800,95 48,057 11:16:46 18:46:59 UPCT/AAT 542,059 هشام إغزي 32    
        503,204 799,07 47,944 11:17:30 18:47:43 UPCT/AAT 541,371 البوتولي أحمد المهدي 33    
        499,273 792,83 47,570 11:22:51 18:53:04 UPCT/ACT 541,384 م خليـل النووي 34    
        496,808 788,92 47,335 11:24:35 18:54:48 UPCT/AAT 540,079 امداح الحسين 35    
        495,136 786,26 47,176 11:29:35 18:59:48 UPCT/AAT 542,193  ياسين الزكي 36    
        494,574 785,37 47,122 11:29:34 18:59:47 UPCT/ACT 541,564 أسامة المحب 37    
        494,411 785,11 47,107 10:44:11 18:14:24 UPCT/ACH 505,755 بولعينين اخوان 38    
        491,781 780,93 46,856 11:33:29 19:03:42 UPCT/ACT 541,564 أسامة المحب 39    
        487,513 774,16 46,449 11:40:22 19:10:35 UPCT/AAT 542,193  ياسين الزكي 40    
        480,340 762,76 45,766 11:03:02 18:33:15 UPCT/ACH 505,738 عابد اخوان 41    
        461,690 733,15 43,989 12:18:17 19:48:30 UPCT/AAT 541,272 اخوان بخاسهم  42    
        452,338 718,30 43,098 12:33:12 20:03:25 UPCT/AAT 541,022 انس بكريم 43    
        426,938 677,96 40,678 12:26:16 19:56:29 UPCT/ACH 505,942 عبد الغاني ايت رارا 44    
                             
                             

 
  Aujourd'hui sont déjà 91 visiteurs (108 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement